| Bil | Program /Kumpulan Sasaran | Agensi Terlibat |
| 3 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Rendah |
| 4 | E-Pembelajaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Rendah |
| 5 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Menengah |
| 6 | E-Pembelaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Menengah |
| 7 | Dashboard / Advokasi KDB | Pelajar Sek. Ren., Sek. Men., Lepasan Sekolah, Belia |
| 8 | Microsoft Word | Wanita / Belia |
| 9 | Microsoft Excel | Wanita / Belia |
| 10 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Rendah |
| 11 | E-Pembelajaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Rendah |
| 12 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Menengah |
| 13 | E-Pembelajaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Menengah |
| 14 | Adobe Photoshop | Sek. Menengah, Wanita, Belia |
| 15 | Dashboard / Advokasi KDB | Pelajar Sek. Ren., Sek. Men., Lepasan Sekolah, Belia |
| 16 | Microsoft Word | Wanita / Belia |
| 17 | Kelas Keusahawanan | Wanita / Belia |
| 18 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Rendah |
| 19 | E-Pembelajaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Rendah |
| 20 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Menengah |
| 21 | E-Pembelaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Menengah |
| 22 | Dashboard / Advokasi KDB | Pelajar Sek. Ren., Sek. Men., Lepasan Sekolah, Belia |
| 23 | Microsoft Word | Wanita / Belia |
| 24 | Microsoft Excel | Wanita / Belia |
| 25 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Rendah |
| 26 | E-Pembelajaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Rendah |
| 27 | E-Pembelajaran (Matematik) | Pelajar Sek. Menengah |
| 28 | E-Pembelaran (Bahasa Inggeris) | Pelajar Sek. Menengah |
| 29 | Dashboard / Advokasi KDB | Pelajar Sek. Ren., Sek. Men., Lepasan Sekolah, Belia |
| 30 | Microsoft Word | Wanita / Belia |
Jadual Latihan & Aktiviti
2 September 2019